こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2023年9月の資産公開です。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥5,586,191 | ¥7,384,020 | ¥1,797,829 | ¥1,956,857 |
投資信託 | ¥887,902 | ¥892,902 | ¥5,000 | ¥794,272 |
NISA | ¥266,671 | ¥296,510 | ¥29,839 | ¥36,270 |
米国株 | $2,421.87 | $2,464.30 | $22.42 | -$36.00 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
Funds | ¥100,000 | ¥100,336 | ¥336 | ¥336 |
合計 | ¥4,975,208 | ¥9,118,770 | ¥1,836,143 | ¥2,782,695 |
今月の売買履歴
今月は信用取引で神戸製鋼所の大幅な利益ができたため、8月権利日の株式を積極的に購入しました。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥33,333)
②楽天証券の定期での投資信託購入(¥50,000)
③投資信託(大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) )購入(¥600,000)
④日本株購入(¥1,663,000)
~購入した株はこちらです~
NF日経高配当50(1489)
積水ハウス(1928)
GXUSスーパーDETF(2253)
セントケア・ホールディング(2374)
アルコニックス(3036)
DCMホールディングス(3050)
クリエイト・レストランツ・ホール(3387)
スカラ(4845)
日本フイルコン(5942)
アミファ(7800)
パラマウントベッドHD(7817)
イオンディライト(9787)
売却した資産
①日本株の売却(¥249,502)
~売却した株はこちらです~
東京日産コンピュータシステム(3316)
シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687)
日清紡ホールディングス(3105)
アステナホールディングス(8095)
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥894,000 | ¥462,264 |
1489 | NF日経高配当50 | 1 | ¥56,560 | ¥2,310 |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥301,700 | ¥10,439 |
2236 | GXUS配当貴族 | 40 | ¥44,680 | ¥5,400 |
2253 | GXUSスーパーDETF | 20 | ¥20,960 | ¥280 |
2374 | セントケア・ホールディング | 100 | ¥82,300 | ¥4,640 |
2730 | エディオン | 100 | ¥146,900 | ¥13,510 |
3036 | アルコニックス | 100 | ¥139,500 | ¥710 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥123,300 | -¥210 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,400 | ¥400 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥156,850 | ¥39,440 |
3173 | Cominix | 200 | ¥170,600 | ¥26,800 |
3241 | ウィル | 100 | ¥40,300 | ¥2,100 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,338 | ¥161 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 1 | ¥5,993 | -¥82 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥238,400 | ¥4,670 |
3405 | クラレ | 100 | ¥168,950 | ¥48,750 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥11,700 | -¥3,400 |
4410 | ハリマ化成グループ | 100 | ¥82,800 | -¥7,430 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥65,600 | ¥4,830 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥55,300 | ¥8,900 |
4845 | スカラ | 100 | ¥74,700 | ¥600 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥55,660 | ¥6,360 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥950,500 | ¥635,500 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥47,900 | ¥1,600 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥101,500 | ¥33,000 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥127,000 | -¥31,500 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥190,750 | ¥49,550 |
7743 | シード | 100 | ¥80,600 | ¥24,730 |
7800 | アミファ | 100 | ¥65,400 | ¥700 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥237,700 | ¥9,439 |
7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | ¥243,000 | ¥49,000 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥170,200 | ¥63,930 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,239 | ¥330 |
8267 | イオン | 100 | ¥303,300 | ¥25,089 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥96,080 | ¥29,880 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥175,400 | -¥4,200 |
9055 | アルプス物流 | 100 | ¥158,400 | ¥45,490 |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | ¥216,500 | ¥10,810 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥452,500 | ¥83,500 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥114,700 | ¥22,120 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | ¥360,000 | ¥104,200 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥16,860 | -¥20 |
9787 | イオンディライト | 100 | ¥323,000 | ¥13,239 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | ¥110,000 | ¥111,804 | ¥2,309 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式 (日経平均) | ¥12,000 | ¥11,865 | -¥135 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | ¥10,000 | ¥11,506 | ¥1,506 |
大和-iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | ¥3,450 | ¥3,549 | ¥99 |
大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | ¥613,462 | ¥608,170 | -¥5,292 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,177 | ¥1,177 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,504 | ¥1,504 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,523 | ¥1,523 |
NISA
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥46,666 | ¥52,241 | ¥5,575 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | ¥73,335 | ¥82,664 | ¥9,329 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | ¥73,334 | ¥80,589 | ¥7,255 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥73,336 | ¥81,016 | ¥7,680 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
JEPI | 25 | $1,384.00 | $10.52 |
VYM | 10 | $1,080.30 | $11.90 |

ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。

にほんブログ村
コメント