こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2023年11月の資産公開です。
今月は日本株・米国株も全体的に株安の影響で、かなり厳しい印象です。今月はコツコツ積み立てをして資産を増やしていきたいなと考えています。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥5,799,874 | ¥7,431,648 | ¥1,631,774 | -¥149,661 |
投資信託 | ¥755,599 | ¥711,519 | -¥44,080 | ¥41,141 |
NISA | ¥333,340 | ¥345,751 | ¥12,411 | ¥22,054 |
米国株 | $2,421.87 | $2,320.00 | -$101.87 | -$52.20 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
Funds | ¥100,000 | ¥100,336 | ¥336 | ¥0 |
合計 | ¥7,427,875 | ¥9,120,722 | ¥1,586,179 | -¥86,466 |
今月の売買履歴
今月は積み立てと定期購入だけを行い、個別株などは購入はしていません。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥33,333)
②楽天証券の定期での投資信託購入(¥50,000)
売却した資産
なし
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥805,000 | ¥280,600 |
1489 | NF日経高配当50 | 7 | ¥396,060 | -¥3,129 |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥293,900 | ¥2,639 |
2236 | GXUS配当貴族 | 40 | ¥41,400 | ¥2,120 |
2253 | GXUSスーパーDETF | 20 | ¥19,940 | -¥740 |
2374 | セントケア・ホールディング | 100 | ¥84,200 | ¥6,540 |
2730 | エディオン | 100 | ¥150,600 | ¥17,210 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥117,800 | -¥5,710 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,100 | ¥100 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥143,050 | ¥25,640 |
3173 | Cominix | 200 | ¥156,200 | ¥12,400 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,476 | ¥299 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 1 | ¥5,493 | -¥582 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥208,800 | -¥24,930 |
3405 | クラレ | 100 | ¥172,000 | ¥51,800 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥10,000 | -¥5,100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥70,300 | ¥9,530 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥53,600 | ¥7,200 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥55,770 | ¥6,470 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥881,000 | ¥566,000 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥47,900 | ¥1,600 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥99,800 | ¥31,300 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥127,400 | -¥31,100 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥212,150 | ¥70,950 |
7743 | シード | 100 | ¥78,500 | ¥22,630 |
7800 | アミファ | 100 | ¥64,400 | -¥300 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥255,400 | ¥27,139 |
7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | ¥236,800 | ¥42,800 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥160,500 | ¥54,230 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,389 | ¥480 |
8267 | イオン | 100 | ¥316,700 | ¥38,489 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥98,890 | ¥32,690 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥171,300 | -¥8,300 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥109,400 | -¥8,000 |
9055 | アルプス物流 | 100 | ¥157,000 | ¥44,090 |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | ¥218,950 | ¥13,260 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥595,000 | ¥226,000 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥107,300 | ¥14,720 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | ¥343,500 | ¥87,700 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥17,680 | ¥800 |
9787 | イオンディライト | 100 | ¥332,000 | ¥22,239 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥59,999 | ¥60,279 | ¥279 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ¥12,000 | ¥17,100 | -¥900 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥10,929 | ¥929 |
大和-iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | ¥3,450 | ¥3,314 | -¥136 |
大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | ¥624,150 | ¥587,511 | -¥46,638 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥10,572 | ¥572 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥10,929 | ¥929 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥10,885 | ¥885 |
NISA
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥49,999 | ¥56,098 | ¥2,763 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥83,336 | ¥97,667 | ¥4,331 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥83,334 | ¥96,014 | ¥2,680 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥83,336 | ¥95,972 | ¥2,637 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
JEPI | 25 | $1,315.50 | $-51.58 |
VYM | 10 | $1,004.50 | $-50.29 |

ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。

にほんブログ村
コメント