こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
年末調節や確定申告の時に計算する必要がある所得控除ですが、いろいろな制度がありかなり初心者の方は難しい制度になっています。
今回、一覧にしてみましたので、ご覧ください。
所得控除とは
確定申告の際に所得税額を計算するうえで、一定の要件を満たす場合、課税対象となる所得金額から一定額を差し引くことができる制度です
所得控除の種類と対象者、金額、計算方法
<年末調整、確定申告共通で控除できる所得控除>
所得控除の名称 | 控除対象 | 控除額 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 納税者や配偶者、扶養する親族などが支払った健康保険、国民健康保険、国民年金などの保険料負担額 | 保険料の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済や確定拠出年金などで負担した掛金 | 掛金の全額 |
生命保険料控除 | 保険契約に基づいて支払われた生命保険、介護保険、個人年金保険の保険料 | 要計算 |
地震保険料控除 | 保険契約に基づいて支払われた地震などの災害に対する地震保険、損害保険の保険料 | 要計算 |
寡婦控除 | 離死別などを原因とする理由で配偶者がおらず、かつ一定の要件を満たす方 | 27万円 |
ひとり親控除 | 離婚や死別、未婚などの理由により配偶者がおらず、子供(生計同一)がおり、かつ一定の要件を満たす方 | 35万円 |
勤労学生控除 | 学生かつ給与所得があり、所得の合計金額が75万円以下(給与所得は10万円以下)の方 | 27万円 |
障害者控除 | 本人である納税者や配偶者、扶養する親族(年少扶養親族含む)のうち、一定の要件に該当する障害者の方 | 最大75万円 |
配偶者控除 | 配偶者に該当し一定の要件を満たす方 | 38万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者控除の対象とならない配偶者の方(条件あり) | 最大38万円 |
扶養控除 | 扶養親族の方(条件あり) | 38万円 |
基礎控除 | 2,500万円以下の所得である場合 | 最大48万円 |
<確定申告でのみ控除できる所得控除>
所得控除の名称 | 控除対象 | 控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 一定の要件を満たす災害や盗難などによる損害で受けた金額 | 要計算 |
医療費控除 | その年の間に支払った医療費(限度額200万円)であって、一定の要件を満たす金額 | 要計算 |
寄附金控除 | ふるさと納税などをはじめとする寄附金であって、一定の要件を満たす金額(ワンストップ制度があり必須ではない) | 要計算 |
雑損控除
災害や盗難などによって資産に損害を受けたときに適用される所得控除です。
医療費控除
年間で納税者本人や配偶者、同居親族などが医療費として支払った金額での医療費控除です。
保険金で補填した金額+10万円のMAX200万円まで控除が可能です。
社会保険料
配偶者や他の家族を含め、健康保険や厚生年金、国民年金、国民健康保険などの保険料を支払った金額にて控除を受けられます。
小規模企業共済等掛金控除
IDECOや小規模企業共済、個人年金などに対しての所得控除になります。
生命保険料控除
生命保険や介護保険、個人年金保険の3つの保険料について保険料や保険の契約によって計算が異なります。
2012年以前と以後で控除額が異なるので気を付けてください。
<新契約の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料(2012年1月1日以降契約)>
支払金額 | 所得控除の金額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払った全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払った金額 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払った金額 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
<旧契約の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料(2012年12月31日以前契約)>
支払金額 | 所得控除の金額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払った全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払った金額 × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払った金額 × 1/4 + 25,000円 |
80,000円超 | 50,000円 |
地震保険料控除
地震保険加入者で最大5万円の控除が受けられます。2006年以前の保険については控除が変わります。
<地震保険料>
支払金額 | 所得控除の金額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払った全額 |
50,000円超 | 50,000円 |
<旧長期損害保険料(2006年12月31日以前契約)>
支払金額 | 所得控除の金額 |
---|---|
10,000円以下 | 支払った全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払った金額 × 1/2 + 5,000円 |
20,000円超 | 15,000円 |
ふるさと納税や社会法人などへの寄付金控除になります。
障害者控除
納税者ないし配偶者、扶養家族が障がい者や特別障がい者に該当する場合に控除が受けられます。
<控除額>
障害の区分 | 所得控除の金額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
ひとり親、寡婦控除
納税者がひとり親または寡婦であれば、所得控除を受けることができます。
<ひとり親控除>
所得が500万円かつ子供が所得が48万円かつ事実婚でない場合に限られますが、35万円の控除を受けられます。
<寡婦控除>
ひとり親に該当せず、事実婚にない状態で、夫と死別ないし離別して扶養親族を有する場合に27万円の控除を受けられます。
勤労学生控除
納税者が学生で、合計所得金額が75万円以下の場合などに該当するときは、27万円の所得控除を受けることができます。
扶養控除
納税者に16歳以上の控除対象の扶養親族がいる場合には、下記条件にて控除を受けられます。
条件 | 控除額 |
---|---|
一般扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族(控除対象の扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人) | 63万円 |
老人扶養親族(控除対象の扶養親族のうち、70歳以上の人)の場合 | 48万円 |
同居老親など (老人扶養親族で父母や祖父母など同居を常としている人) | 58万円 |
配偶者控除
合計所得が1,000万可で合計所得金額に応じて13万円から38万円の所得控除が受けられます。老人控除対象配偶者(70歳以上)がいる場合には、16万円から48万円の所得控除が受けられます。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一般控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円の場合、納税者と配偶者の所得金額に応じて、1万円から38万円の所得控除を受けることができます。
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超33万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
基礎控除
所得が2,500万円以下であれば、納税者は16万円から38万円の基礎控除を受けることができます。
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント