こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年1月の資産公開です。
今月は米国株が比較的好調で大きく資産を伸ばせました。日本株は所有割合の高いH2Oリテイリング・西本Wesmaticの不調もあり、マイナスになってしまいました。ただ、今月もコツコツ積み立てをして資産を増やしていきたいなと考えています。
| 保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本株 | ¥5,858,974 | ¥7,693,777 | ¥1,834,803 | -¥3,710 |
| 投資信託 | ¥837,617 | ¥851,335 | ¥13,718 | ¥15,174 |
| NISA | ¥400,003 | ¥447,126 | ¥47,123 | -¥7,376 |
| 米国株 | $2,421.87 | $2,490.80 | $68.93 | $28.37 |
| Crowd Bank | ¥100,000 | ¥101,201 | ¥1,201 | ¥0 |
| Funds | ¥100,000 | ¥100,783 | ¥783 | ¥0 |
| IDECO | ¥100,000 | ¥98,412 | -¥1,588 | ¥21,332 |
| 持株会 | ¥139,791 | ¥134,616 | -¥5,175 | ¥79,149 |
| 合計 | ¥7,875,447 | ¥9,775,962 | ¥1,900,515 | ¥108,541 |
今月の売買履歴
今月は積み立てと定期購入だけを行い、個別株などは購入はしていません。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥33,333)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
売却した資産
なし
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥583,500 | ¥239,100 |
| 1489 | NF日経高配当50 | 7 | ¥399,189 | ¥5,690 |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | ¥291,261 | ¥21,939 |
| 2236 | GXUS配当貴族 | 40 | ¥39,280 | ¥4,720 |
| 2253 | GXUSスーパーDETF | 20 | ¥20,680 | ¥360 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 100 | ¥77,660 | ¥22,040 |
| 2730 | エディオン | 100 | ¥133,390 | ¥23,810 |
| 3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥123,510 | ¥5,790 |
| 3071 | ストリーム | 100 | ¥11,000 | ¥200 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥117,410 | ¥10,890 |
| 3173 | Cominix | 200 | ¥143,800 | ¥16,400 |
| 3244 | サムティ | 1 | ¥2,177 | ¥258 |
| 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 1 | ¥6,075 | -¥480 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥233,730 | -¥14,930 |
| 3405 | クラレ | 100 | ¥120,200 | ¥22,350 |
| 3807 | フィスコ | 100 | ¥15,100 | -¥5,600 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥60,770 | ¥15,830 |
| 4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥46,400 | ¥14,600 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥49,300 | ¥6,740 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥315,000 | ¥597,250 |
| 5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥46,300 | ¥500 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥68,500 | ¥27,700 |
| 6078 | バリューHR | 100 | ¥158,500 | -¥4,100 |
| 7453 | 良品計画 | 100 | ¥141,200 | ¥94,750 |
| 7743 | シード | 100 | ¥55,870 | ¥25,830 |
| 7800 | アミファ | 100 | ¥64,700 | ¥1,700 |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥228,261 | ¥48,839 |
| 7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | ¥194,000 | ¥73,200 |
| 7856 | 萩原工業 | 100 | ¥106,270 | ¥38,130 |
| 8173 | 上新電機 | 1 | ¥1,909 | ¥519 |
| 8267 | イオン | 100 | ¥278,211 | ¥36,889 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥66,200 | ¥28,480 |
| 8905 | イオンモール | 100 | ¥179,600 | -¥2,400 |
| 8917 | ファースト住建 | 100 | ¥117,400 | -¥13,200 |
| 9055 | アルプス物流 | 100 | ¥112,910 | ¥53,190 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 100 | ¥205,690 | ¥8,110 |
| 9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥369,000 | ¥218,000 |
| 9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥92,580 | ¥18,420 |
| 9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | ¥255,800 | ¥146,700 |
| 9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥16,880 | ¥350 |
| 9787 | イオンディライト | 100 | ¥309,761 | ¥46,239 |
投資信託
| ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥110,000 | ¥119,086 | ¥9,086 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ¥30,001 | ¥30,948 | ¥947 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥11,934 | ¥1,934 |
| 大和-iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | ¥3,450 | ¥3,553 | ¥103 |
| 大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | ¥654,166 | ¥650,252 | -¥3,914 |
| SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,626 | ¥1,626 |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,930 | ¥1,930 |
| SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥12,006 | ¥2,006 |
NISA
| ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥59,998 | ¥68,102 | ¥8,104 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥113,334 | ¥127,390 | ¥14,056 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥113,337 | ¥125,471 | ¥12,134 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥126,163 | ¥12,829 |
米国株
| ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| JEPI | 25 | $1,374.50 | $7.42 |
| VYM | 10 | $1,116.30 | $61.51 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村


コメント