こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年2月の保有株の配当予定です。
今月は食品系や飲食優待の多い月となっているのですが、株主優待目的で複数銘柄を保有しています。
詳細の優待はこちら
日本株
銘柄コード | 銘柄 | 配当金(1単元) | 2月度の優待有無 |
---|---|---|---|
3050 | DCMホールディングス | 20円 | 買物優待券 |
3086 | J.フロントリテイリング | 17円 | 「大丸」・「松坂屋」買物優待カード(10%割引) |
3387 | クリエイト・レストランツ | 3.5円 | 優待食事券 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 22円 | QUOカード |
7453 | 良品計画 | 20円 | 買物優待カード(5%割引) |
8267 | イオン | 18円 | 優待カード(オーナーズカード) |
8905 | イオンモール | 25円 | イオンギフトカードまたはカタログギフト |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 12.5円 | 自社コンテンツ配信サービス利用料無料 |
9787 | イオンディライト | 43円 | イオンギフトカード(長期優待) |
9842 | アークランズ | 20円 | 自社商品券 |

ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。

にほんブログ村
コメント