こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年7月の資産公開です。
今月は信用取引していた神戸製鋼所の売却益で日本株・投資信託の購入を少ししました。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥8,419,747 | ¥10,214,712 | ¥1,794,965 | ¥242,906 |
投資信託 | ¥1,534,356 | ¥1,849,957 | ¥315,601 | ¥400,206 |
米国株 | $2,512.58 | $2,690.65 | $178.07 | -$24.06 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥102,970 | ¥2,970 | ¥588 |
Funds | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
IDECO | ¥220,000 | ¥261,515 | ¥41,515 | ¥37,213 |
持株会 | ¥260,000 | ¥246,806 | -¥13,194 | ¥27,801 |
合計 | ¥10,885,864 | ¥13,052,651 | ¥2,166,787 | ¥705,346 |
資産としては米国株以外のカテゴリーで右肩上がりです。
今月の売買履歴
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥100,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
~購入した株はこちらです~
ステップ
日清紡ホールディングス
コーセーアールイー
NF日経高配当50
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
売却した資産
~売却した株はこちらです~
KDDI
高島
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
1489 | NF日経高配当50 | 11 | ¥27,104 | ¥1,378 |
2374 | セントケアHD | 100 | ¥85,900 | ¥2,700 |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | ¥109,800 | -¥1,200 |
2730 | エディオン | 100 | ¥162,200 | ¥28,810 |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥423,900 | -¥16,500 |
3034 | クオールホールディングス | 100 | ¥149,700 | -¥2,146 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥139,300 | ¥15,790 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥10,900 | -¥100 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥196,200 | ¥78,790 |
3105 | 日清紡HD | 100 | ¥107,700 | ¥0 |
3173 | Cominix | 200 | ¥181,600 | ¥37,800 |
3246 | コーセーアールイー | 100 | ¥73,000 | -¥2,200 |
3341 | 日本調剤 | 100 | ¥150,700 | ¥13,070 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 3 | ¥5,980 | -¥94 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥223,200 | -¥10,530 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥9,300 | -¥5,800 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥76,000 | ¥15,230 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | ¥132,750 | ¥8,355 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥65,600 | ¥19,200 |
5288 | アジアパイルHD | 100 | ¥99,300 | ¥4,600 |
5406 | 神戸製鋼所 | 100 | ¥201,200 | ¥138,200 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥53,900 | ¥7,600 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥113,900 | ¥45,400 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥148,500 | -¥10,000 |
6247 | 日阪製作 | 300 | ¥312,600 | ¥31,500 |
7196 | Casa | 100 | ¥93,300 | ¥6,900 |
7416 | はるやまHD | 100 | ¥60,300 | ¥1,400 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥270,350 | ¥129,150 |
7723 | 愛知時計 | 100 | ¥221,800 | ¥9,768 |
7743 | シ ー ド | 100 | ¥57,800 | ¥1,930 |
7792 | コラントッテ | 100 | ¥102,300 | ¥7,570 |
7800 | アミファ | 100 | ¥63,400 | ¥500 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥266,700 | ¥38,439 |
7840 | フラベッドH | 200 | ¥245,000 | ¥27,400 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥155,100 | ¥48,830 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,628 | ¥719 |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥295,350 | ¥58,650 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 400 | ¥1,055,600 | ¥624,800 |
8267 | イオン | 100 | ¥347,900 | ¥69,689 |
8410 | セブン銀行 | 500 | ¥137,200 | -¥5,300 |
8425 | みずほリース | 100 | ¥114,400 | ¥6,935 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥108,950 | ¥42,750 |
8601 | 大和証券G本社 | 100 | ¥127,700 | ¥14,969 |
8705 | 日産証券グループ | 1000 | ¥198,000 | ¥27,000 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥189,150 | ¥9,550 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥109,100 | -¥8,300 |
9076 | セイノーHD | 100 | ¥220,200 | ¥50,800 |
9252 | ラストワンマイル | 1 | ¥3,740 | ¥310 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥127,200 | ¥39,000 |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | 100 | ¥460,000 | ¥6,500 |
9432 | NTT | 4000 | ¥623,600 | -¥108,400 |
9787 | イオンディライ | 100 | ¥385,000 | ¥80,000 |
9795 | ステップ | 100 | ¥195,400 | ¥6,100 |
9842 | アークランズ | 200 | ¥373,400 | ¥38,000 |
9959 | アシードホールディングス | 100 | ¥61,900 | ¥100 |
187A | サムティホールディングス | 1 | ¥2,520 | ¥343 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥383,881 | ¥465,875 | ¥81,994 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥291,236 | ¥370,202 | ¥78,966 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥281,685 | ¥336,825 | ¥55,140 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥162,969 | ¥49,635 |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥164,220 | ¥172,851 | ¥8,631 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥172,275 | ¥22,275 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥168,960 | ¥18,960 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
BTI | 1 | 31.69 | 1.35 |
JEPI | 25 | 1,409.50 | 42.42 |
KO | 1 | 63.76 | 3.39 |
VYM | 10 | 1,185.70 | 130.91 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント