こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年8月の保有株の配当予定です。
今月は配当が比較的多く、筆者の持ち株も多めです。
また、優待の割合が比較的多い企業が多い月でもあります。
詳細の優待はこちら
日本株
銘柄コード | 銘柄 | 配当金(1単元) | 8月度の優待有無 |
---|---|---|---|
3050 | DCMホールディングス | 22円 | なし |
3086 | J.フロントリテイリング | 20円 | 「大丸」・「松坂屋」買物優待カード(10%割引) |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4円 | 優待食事券 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 12円 | QUOカード |
7453 | 良品計画 | 20円 | 買物優待カード(7%割引) |
8267 | イオン | 20円 | 優待カード(オーナーズカード) |
8904 | AVANTIA | 19円 | QUOカード(長期優待) |
9418 | U-NEXTHOLDINGS | 16円 | U-NEXT無料 |
9787 | イオンディライト | 44円 | なし |
9842 | アークランズ | 20円 | 自社商品券(550円) |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント