こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年9月の資産公開です。
8月はお休みをいただいていましたが、大きな株価変動があり、収益の出ていたものを売却し、割安株を購入しています。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥8,467,570 | ¥9,995,157 | ¥1,527,587 | -¥219,555 |
投資信託 | ¥1,910,521 | ¥2,093,976 | ¥183,455 | ¥244,019 |
米国株 | $2,512.58 | $2,854.39 | $341.81 | $163.74 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥103,284 | ¥3,284 | ¥314 |
IDECO | ¥260,000 | ¥277,008 | ¥17,008 | ¥15,493 |
持株会 | ¥360,000 | ¥363,407 | ¥3,407 | ¥116,601 |
合計 | ¥11,449,852 | ¥13,232,447 | ¥1,782,594 | ¥179,796 |
資産としては日本株と投資信託のアロケーションがありますが、全カテゴリーで右肩上がりです。
今月の売買履歴
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥100,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
~購入した株はこちらです~
NF日経高配当50
パソナグループ
いちご
クラレ
テルモ
サイバーエージェント
三菱マタリアル
りそなHD
マネパG
あかつき本社
AVANTIA
KDDI
売却した資産
~売却した株はこちらです~
神戸製鋼
宝ホールディングス
日清紡HD
セブン&アイ・HLDGS
アジアパイルHD
Casa
愛知時計
萩原工業
高島屋
イオンモール
ラストワンマイル
アシードホールディングス
サムティホールディングス
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
1489 | NF日経高配当50 | 50 | ¥114,550 | ¥9,200 |
2168 | パソナグループ | 1 | ¥2,273 | -¥2 |
2337 | いちご | 1 | ¥381 | ¥12 |
2374 | セントケアHD | 100 | ¥78,000 | -¥5,200 |
2730 | エディオン | 100 | ¥183,200 | ¥49,810 |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥451,950 | ¥36,450 |
3034 | クオールホールディングス | 100 | ¥145,800 | -¥6,046 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥144,700 | ¥21,190 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥10,400 | ¥300 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥143,050 | ¥25,640 |
3173 | Cominix | 200 | ¥178,400 | ¥34,600 |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥210,400 | ¥3,000 |
3405 | クラレ | 1 | ¥1,910 | ¥145 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥8,300 | ¥600 |
4543 | テルモ | 1 | ¥2,690 | -¥13 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥69,200 | ¥8,430 |
4732 | USS | 100 | ¥133,900 | ¥5,600 |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥505,250 | ¥64,250 |
4765 | SBIGアセットM | 100 | ¥61,500 | ¥3,600 |
5711 | 三菱マ | 1 | ¥2,577 | ¥93 |
5942 | 日フイルコン | 100 | ¥52,000 | ¥2,100 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥105,400 | ¥36,900 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥164,400 | ¥5,900 |
6247 | 日阪製作 | 300 | ¥321,000 | ¥39,900 |
7416 | はるやまHD | 100 | ¥57,900 | -¥1,000 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥274,100 | ¥132,900 |
7743 | シ ー ド | 100 | ¥52,400 | -¥3,470 |
7792 | コラントッテ | 500 | ¥570,000 | ¥120,500 |
7800 | アミファ | 100 | ¥61,500 | -¥1,400 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥258,500 | ¥30,239 |
7840 | フラベッドH | 200 | ¥240,800 | ¥23,200 |
8173 | 上新電 | 1 | ¥2,798 | ¥137 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥1,072,000 | ¥547,600 |
8267 | イオン | 100 | ¥364,900 | ¥22,100 |
8308 | りそなHD | 100 | ¥103,050 | ¥17,250 |
8425 | みずほリース | 100 | ¥101,100 | ¥7,100 |
8601 | 大和証G | 200 | ¥214,800 | ¥24,600 |
8705 | 日産証券グループ | 1000 | ¥198,000 | ¥11,000 |
8732 | マネパG | 1 | ¥229 | ¥22 |
8737 | あかつき本社 | 300 | ¥141,000 | ¥7,500 |
8904 | AVANTIA | 100 | ¥80,100 | -¥1,900 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥189,150 | ¥9,550 |
8917 | ファースト住建 | 200 | ¥218,300 | -¥16,500 |
9076 | セイノーHD | 100 | ¥231,550 | ¥62,150 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥137,700 | ¥49,500 |
9418 | U-NEXT | 100 | ¥566,000 | ¥98,000 |
9432 | NTT | 4000 | ¥622,800 | -¥109,200 |
9433 | KDDI | 100 | ¥491,100 | ¥39,800 |
9787 | イオンディライ | 100 | ¥404,500 | ¥99,500 |
9795 | ステップ | 100 | ¥200,100 | ¥10,800 |
9842 | アークランズ | 200 | ¥347,800 | ¥12,400 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥431,878 | ¥477,975 | ¥46,097 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥331,238 | ¥379,541 | ¥48,303 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥293,673 | ¥320,984 | ¥27,311 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥149,228 | ¥35,894 |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥440,398 | ¥435,633 | -¥4,765 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥163,065 | ¥13,065 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥167,550 | ¥17,550 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
BTI | 1 | 37.57 | 7.23 |
JEPI | 25 | 1,470.75 | 103.67 |
KO | 1 | 72.47 | 12.1 |
VYM | 10 | 1,273.60 | 218.81 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント