こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年10月の資産公開です。
9月は株価の上下動の波にうまく乗ることができ、信用取引である程度の収益が取れたこともあり、保有資産が増えました。安定した配当を目的として、個別株を一部売却して、投資信託へのアロケーションも実施しています。
取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 | |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥8,028,563 | ¥9,356,185 | ¥1,327,622 | -¥638,973 |
投資信託 | ¥3,721,803 | ¥3,987,060 | ¥265,257 | ¥1,893,084 |
米国株 | $2,512.58 | $2,871.01 | $358.43 | $16.62 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥103,654 | ¥3,654 | ¥370 |
IDECO | ¥280,000 | ¥306,949 | ¥26,949 | ¥29,941 |
持株会 | ¥380,000 | ¥376,574 | -¥3,426 | ¥13,167 |
合計 | ¥12,862,127 | ¥14,532,363 | ¥1,670,236 | ¥1,299,916 |

資産としては日本株と投資信託のアロケーションがありますが、全カテゴリーで右肩上がりです。
今月の売買履歴
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥100,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
~購入した株はこちらです~
高島屋
ソフトバンク
スタジオアリス
三井住友フィナンシャルグループ
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)
売却した資産
~売却した株はこちらです~
りそなホールディングス
みずほリース
U-NEXT HOLDINGS
大和証券グループ本社
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
2168 | パソナグループ | 1 | ¥2,106 | -¥169 |
2305 | スタジオアリス | 100 | ¥204,900 | -¥4,500 |
2337 | いちご | 1 | ¥369 | ¥0 |
2374 | セントケアHD | 100 | ¥77,000 | -¥6,200 |
2730 | エディオン | 100 | ¥185,700 | ¥52,300 |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥446,250 | ¥30,750 |
3034 | クオールHD | 100 | ¥146,700 | -¥5,200 |
3050 | DCM | 100 | ¥154,200 | ¥30,600 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥9,900 | -¥200 |
3086 | Jフロント | 100 | ¥158,850 | ¥41,350 |
3173 | Cominix | 200 | ¥179,400 | ¥35,600 |
3387 | クリレスHD | 200 | ¥225,400 | ¥18,000 |
3405 | クラレ | 1 | ¥2,132 | ¥367 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥7,600 | -¥100 |
4543 | テルモ | 1 | ¥2,814 | ¥112 |
4668 | 明光ネット | 100 | ¥68,700 | ¥7,900 |
4732 | USS | 100 | ¥136,950 | ¥8,650 |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ¥506,500 | ¥65,500 |
4765 | SBIGアセットM | 100 | ¥59,500 | ¥1,600 |
5711 | 三菱マ | 1 | ¥2,622 | ¥138 |
5976 | ネツレン | 100 | ¥100,300 | ¥31,800 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥175,800 | ¥17,300 |
6247 | 日阪製作 | 300 | ¥312,300 | ¥31,200 |
7416 | はるやまHD | 100 | ¥57,200 | -¥1,700 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥270,600 | ¥129,400 |
7743 | シード | 100 | ¥51,000 | -¥4,900 |
7792 | コラントッテ | 500 | ¥509,500 | ¥60,000 |
7800 | アミファ | 100 | ¥59,000 | -¥3,900 |
7817 | パラベッド | 100 | ¥259,500 | ¥31,200 |
7840 | フラベッドH | 200 | ¥245,600 | ¥28,000 |
8173 | 上新電 | 1 | ¥2,673 | ¥12 |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥118,400 | ¥6,400 |
8242 | H2Oリテイル | 500 | ¥1,060,500 | ¥536,100 |
8267 | イオン | 100 | ¥398,200 | ¥55,400 |
8316 | 三井住友 | 100 | ¥308,900 | ¥7,000 |
8601 | 大和証券G本社 | 100 | ¥127,700 | ¥14,969 |
8705 | 日産証券グループ | 1000 | ¥189,000 | ¥2,000 |
8732 | マネパG | 1 | ¥220 | ¥13 |
8737 | あかつき本社 | 100 | ¥43,700 | -¥1,000 |
8904 | AVANTIA | 100 | ¥78,100 | -¥3,900 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥189,150 | ¥9,550 |
8917 | ファースト住建 | 300 | ¥331,900 | -¥20,300 |
9076 | セイノーHD | 100 | ¥243,050 | ¥73,650 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥145,200 | ¥57,000 |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | 100 | ¥460,000 | ¥6,500 |
9432 | NTT | 4000 | ¥593,600 | -¥138,400 |
9433 | KDDI | 100 | ¥468,700 | ¥17,400 |
9434 | ソフトバンク | 100 | ¥19,350 | -¥50 |
9787 | イオンディライ | 100 | ¥404,500 | ¥99,500 |
9795 | ステップ | 100 | ¥202,500 | ¥13,200 |
9842 | アークランズ | 200 | ¥347,600 | ¥12,200 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥317,676 | ¥356,010 | ¥38,334 |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥1,184,218 | ¥1,197,595 | ¥13,377 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥168,060 | ¥18,060 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥172,215 | ¥22,215 |
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | ¥867,459 | ¥873,849 | ¥6,390 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥317,676 | ¥356,010 | ¥38,334 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥411,240 | ¥474,116 | ¥62,876 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥527,876 | ¥591,711 | ¥63,835 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥153,504 | ¥40,170 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
BTI | 1 | 35.29 | 4.95 |
JEPI | 25 | 1,478.75 | 111.67 |
KO | 1 | 70.17 | 9.8 |
VYM | 10 | 1,286.80 | 232.01 |

ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。

にほんブログ村
コメント