こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2023年10月の資産公開です。
今月は米国株の反響が悪くかなり苦戦しました。日本株も月の後半から落ちたものの頑張っている印象です。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥5,707,211 | ¥7,581,309 | ¥1,874,098 | ¥197,289 |
投資信託 | ¥887,902 | ¥670,378 | -¥19,222 | -¥222,524 |
NISA | ¥266,671 | ¥323,697 | ¥23,692 | ¥27,187 |
米国株 | $2,421.87 | $2,372.20 | $-49.67 | -$92.10 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
Funds | ¥100,000 | ¥100,336 | ¥336 | ¥0 |
合計 | ¥4,975,208 | ¥9,120,722 | ¥1,866,010 | ¥1,952 |
今月の売買履歴
今月は個人的なものの購入で投資信託を一部売却しています。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥33,333)
②楽天証券の定期での投資信託購入(¥50,000)
③投資信託(大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) )購入(¥600,000)
④日本株購入(¥404,745)
~購入した株はこちらです~
NF日経高配当50(1489)
ファースト住建(8917)
売却した資産
①日本株の売却(¥343,350)
②オルカンの売却(¥150,877)
~売却した株はこちらです~
ハリマ化成グループ(4410)
ウィル(3241)
スカラ(4845)
アルコニックス(3036)
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥907,000 | ¥475,264 |
1489 | NF日経高配当50 | 7 | ¥421,050 | ¥21,860 |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥297,700 | ¥6,439 |
2236 | GXUS配当貴族 | 40 | ¥43,160 | ¥3,880 |
2253 | GXUSスーパーDETF | 20 | ¥20,620 | -¥60 |
2374 | セントケア・ホールディング | 100 | ¥84,000 | ¥6,340 |
2730 | エディオン | 100 | ¥147,800 | ¥14,410 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥121,400 | -¥2,110 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,300 | ¥300 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥152,900 | ¥35,490 |
3173 | Cominix | 200 | ¥170,200 | ¥26,400 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,372 | ¥195 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 1 | ¥5,855 | -¥220 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥228,400 | -¥5,330 |
3405 | クラレ | 100 | ¥177,100 | ¥56,900 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥11,300 | -¥3,800 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥64,600 | ¥3,830 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥56,100 | ¥9,700 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥58,990 | ¥9,690 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥974,500 | ¥659,500 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥47,400 | ¥1,100 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥100,100 | ¥31,600 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥126,800 | -¥31,700 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥193,550 | ¥52,350 |
7743 | シード | 100 | ¥83,100 | ¥27,230 |
7800 | アミファ | 100 | ¥66,000 | ¥1,300 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥235,500 | ¥7,239 |
7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | ¥242,600 | ¥48,600 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥183,800 | ¥77,530 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,352 | ¥443 |
8267 | イオン | 100 | ¥296,250 | ¥18,039 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥99,600 | ¥33,400 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥176,000 | -¥3,600 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥124,100 | ¥6,700 |
9055 | アルプス物流 | 100 | ¥161,500 | ¥48,590 |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | ¥209,550 | ¥3,860 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥484,500 | ¥115,500 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥110,600 | ¥18,020 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | ¥335,000 | ¥79,200 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥17,660 | ¥780 |
9787 | イオンディライト | 100 | ¥329,000 | ¥19,239 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ¥12,000 | ¥11,636 | -¥364 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥11,275 | ¥1,275 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥10,000 | ¥11,224 | ¥1,224 |
大和-iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | ¥3,450 | ¥3,437 | -¥13 |
大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | ¥624,150 | ¥599,251 | -¥24,899 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥10,995 | ¥995 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,270 | ¥1,270 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,290 | ¥1,290 |
NISA
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥49,999 | ¥54,640 | ¥4,641 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥83,336 | ¥90,746 | ¥7,410 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥83,334 | ¥89,027 | ¥5,693 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥83,336 | ¥89,284 | ¥5,948 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
JEPI | 25 | $1,339.00 | $-28.08 |
VYM | 10 | $1,033.20 | $-21.59 |

ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。

にほんブログ村
コメント