こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年2月の資産公開です。
今月は日本株・米国株共に好調で、資産はかなり増えました!
ただ、個人的な支出があり、売買を今月は積極的に行っています。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥5,998,034 | ¥8,259,633 | ¥2,261,599 | ¥565,856 |
投資信託 | ¥798,138 | ¥875,986 | ¥77,848 | -¥422,475 |
米国株 | $2,482.24 | $2,583.19 | $100.95 | $92.39 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥101,497 | ¥1,497 | ¥586 |
Funds | ¥100,000 | ¥100,783 | ¥783 | ¥0 |
IDECO | ¥120,000 | ¥124,602 | ¥4,602 | ¥26,190 |
持株会 | ¥160,000 | ¥155,915 | -¥4,085 | ¥21,299 |
合計 | ¥7,623,686 | ¥9,980,063 | ¥2,356,377 | ¥204,391 |
資産としては順調に右肩上がりです。
今月の売買履歴
今月は特定口座の投資信託とEFTの売却を行い、個別株の購入をしました。
また、SBI証券から出てきた、年4回決算型の投資信託の購入に充てています。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥50,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
~購入した株はこちらです~
日本電信電話(9432) 2,000株
日阪製作所(6247) 300株
はるやまホールディングス(7416) 100株
アークランズ(9842) 200株
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型)
コカ・コーラ(KO) 1株
売却した資産
~売却した株はこちらです~
NF日経高配当50 (1489)
GXUS配当貴族 (2236)
GXUSスーパーDETF (2253)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
大和-iFreePlus 米国配当王(資産成長型)
大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)
SBI・先進国株式インデックス・ファンド
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥334,700 | ¥43,439 |
2374 | セントケアHD | 100 | ¥99,300 | ¥16,100 |
2730 | エディオン | 100 | ¥162,500 | ¥29,110 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥137,500 | ¥13,990 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,200 | ¥200 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥137,250 | ¥19,840 |
3173 | Cominix | 200 | ¥165,400 | ¥21,600 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,520 | ¥343 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 1 | ¥5,856 | -¥219 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥222,000 | -¥11,730 |
3405 | クラレ | 100 | ¥155,200 | ¥35,000 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥8,500 | -¥6,600 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥71,900 | ¥11,130 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥70,300 | ¥23,900 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥59,860 | ¥10,560 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥1,028,500 | ¥713,500 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥55,700 | ¥9,400 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥106,100 | ¥37,600 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥143,500 | -¥15,000 |
6247 | 日阪製作 | 300 | ¥295,200 | ¥14,100 |
7416 | はるやまHD | 100 | ¥58,900 | ¥0 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥230,300 | ¥89,100 |
7743 | シード | 100 | ¥79,100 | ¥23,230 |
7800 | アミファ | 100 | ¥65,300 | ¥2,400 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥267,700 | ¥39,439 |
7840 | フラベッドH | 200 | ¥280,000 | ¥62,400 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥153,800 | ¥47,530 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,467 | ¥558 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥793,000 | ¥268,600 |
8267 | イオン | 100 | ¥353,300 | ¥75,089 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥105,100 | ¥38,900 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥182,950 | ¥3,350 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥111,600 | -¥5,800 |
9055 | アルプス物流 | 100 | ¥179,300 | ¥66,390 |
9076 | セイノーHD | 100 | ¥215,900 | ¥46,500 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥625,000 | ¥256,000 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥117,400 | ¥29,200 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | ¥430,500 | ¥174,700 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥18,630 | ¥1,750 |
9787 | イオンディライト | 100 | ¥378,000 | ¥73,000 |
9842 | アークランズ | 200 | ¥338,400 | ¥3,000 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥149,337 | ¥169,812 | ¥20,475 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥131,934 | ¥155,968 | ¥24,034 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥89,399 | ¥102,509 | ¥13,110 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥133,760 | ¥20,426 |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥14,134 | ¥14,342 | ¥208 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥149,595 | -¥405 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥0 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
JEPI | 25 | $1,374.50 | $7.42 |
VYM | 10 | $1,116.30 | $61.51 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント