こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年3月の資産公開です。
今月は日本株・米国株共に好調で、資産はかなり増えました!
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥6,730,034 | ¥9,058,125 | ¥2,328,091 | ¥798,492 |
投資信託 | ¥920,448 | ¥1,041,895 | ¥121,447 | ¥165,909 |
米国株 | $2,482.24 | $2,641.63 | $159.39 | $58.44 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥101,832 | ¥1,832 | ¥335 |
Funds | ¥100,000 | ¥101,140 | ¥1,140 | ¥357 |
IDECO | ¥140,000 | ¥151,109 | ¥11,109 | ¥26,507 |
持株会 | ¥180,000 | ¥170,558 | -¥9,442 | ¥14,643 |
合計 | ¥8,517,996 | ¥10,994,487 | ¥2,476,492 | ¥1,014,425 |
資産としては順調に右肩上がりです。
今月の売買履歴
今月は株価上昇が大きく、積み立て以外は特に購入などはせず、様子見の月となりました。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥50,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
~購入した株はこちらです~
なし
売却した資産
~売却した株はこちらです~
なし
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 100 | 337,800 | 46,539 |
2374 | セントケアHD | 100 | 89700 | 6500 |
2730 | エディオン | 100 | 154,400 | 21,010 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | 143,300 | 19,790 |
3071 | ストリーム | 100 | 10,800 | -200 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | 149,750 | 32,340 |
3173 | Cominix | 200 | 170,400 | 26,600 |
3244 | サムティ | 1 | 2,470 | 293 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 3 | 6,568 | 493 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | 206,400 | -27,330 |
3405 | クラレ | 100 | 152,100 | 31,900 |
3807 | フィスコ | 100 | 10,900 | -4,200 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | 70,200 | 9,430 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | 77,000 | 30,600 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | 65,620 | 16,320 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | 1,040,000 | 725,000 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | 54,100 | 7,800 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | 105,700 | 37,200 |
6078 | バリューHR | 100 | 134,600 | -23,900 |
6247 | 日阪製作 | 300 | 300300 | 19200 |
7416 | はるやまHD | 100 | 61900 | 3000 |
7453 | 良品計画 | 100 | 240,800 | 99,600 |
7743 | シード | 100 | 71,300 | 15,430 |
7800 | アミファ | 100 | 63000 | 100 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | 249,800 | 21,539 |
7840 | フラベッドH | 200 | 265000 | 47400 |
7856 | 萩原工業 | 100 | 150,700 | 44,430 |
8173 | 上新電機 | 1 | 2,347 | 438 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | 869,000 | 344,600 |
8267 | イオン | 100 | 350,000 | 71,789 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | 105,300 | 39,100 |
8905 | イオンモール | 100 | 173,700 | -5,900 |
8917 | ファースト住建 | 100 | 110,100 | -7,300 |
9055 | アルプス物流 | 100 | 250,000 | 137,090 |
9076 | セイノーHD | 100 | 215000 | 45600 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | 605,000 | 236,000 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 114100 | 25900 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | 463,500 | 207,700 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | 18,070 | 1,190 |
9432 | NTT | 4000 | 722800 | -9200 |
9787 | イオンディライ | 100 | 343000 | 38000 |
9842 | アークランズ | 200 | 331600 | -3800 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥36,042 | ¥37,863 | ¥1,821 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥155,295 | ¥5,295 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥151,965 | ¥1,965 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥64,102 | ¥68,563 | ¥4,461 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥43,300 | ¥46,401 | ¥3,101 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥77,001 | ¥82,163 | ¥5,162 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥59,998 | ¥75,645 | ¥15,647 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥113,334 | ¥144,137 | ¥30,803 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥113,337 | ¥139,333 | ¥25,996 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥140,530 | ¥27,196 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
VYM | 25 | 1,420.50 | 53.42 |
KO | 1 | 59.53 | -0.84 |
JEPI | 10 | 1,161.60 | 106.81 |
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
JEPI | 25 | $1,374.50 | $7.42 |
VYM | 10 | $1,116.30 | $61.51 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント