こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年3月の保有株の配当予定です。
今月は優待が最も多い月となります。配当も多いものもあり、分散がなかなか難しいです。
詳細の優待はこちら
日本株
銘柄コード | 銘柄 | 配当金(1単元) | 3月度の優待有無 |
---|---|---|---|
2374 | セントケアHD | 24円 | なし |
2531 | 宝ホールディングス | 27円 | 自社グループ商品詰合せ |
2730 | エディオン | 22円 | 自社ギフトカード |
3173 | Cominix | 20円 | 株主優待ポイント付与(長期優待) |
4765 | SBIグローバルアセット | 13円 | (1)「株式新聞」Web版無料購読クーポン (2)暗号資産「XRP」 |
5020 | ENEOSホールディングス | 11円 | なし |
5406 | 神戸製鋼所 | 45円 | なし |
5976 | 高周波熱錬 | 24円 | QUOカード(長期優待) |
6247 | 日阪製作所 | 20円 | QUOカード(300株以上) |
7416 | はるやまHD | 15.5円 | 20%割引券 ワイシャツまたはブラウス等贈呈券(長期優待) |
7743 | シード | 15円 | (1)株主優待券または(2)コンタクトレンズケア用品セットまたは(3)優待ポイント |
7817 | パラマウントベッドHD | 34円 | QUOカード 自社グループ取扱商品購入割引券(10%割引) |
7840 | フラベッドH | 21円 | 自社グループ製品 |
8173 | 上新電機 | 75円 | 買物優待券 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 15.5円 | 株主優待券(百貨店は10%割引、スーパーは5%割引) |
8593 | 三菱HCキャピタル | 19円 | なし |
9076 | セイノーHD | 57円 | 買物優待券 |
9319 | 中央倉庫 | 17円 | QUOカード |
9432 | 日本電信電話 | 2.5円 | 「dポイント」付与 |
9959 | アシードホールディングス | 9円 | (1)QUOカードまたは(2)自社グループ商品アルコール飲料詰合せまたは(3)自社グループ商品清涼飲料詰合せまたは(4)自社グループ商品清涼飲料・お茶詰合せ |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント