こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年6月の資産公開です。
今月は立会外分売に参加したり、信用取引していた神戸製鋼所の売却益で日本株の購入を再開しました。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥8,437,365 | ¥9,971,806 | ¥1,534,441 | ¥1,529,612 |
投資信託 | ¥1,240,969 | ¥1,449,751 | ¥208,782 | ¥109,956 |
米国株 | $2,512.58 | $2,714.71 | $202.13 | $95.77 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥102,382 | ¥2,382 | ¥488 |
Funds | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥101,140 |
IDECO | ¥200,000 | ¥224,302 | ¥24,302 | ¥24,734 |
持株会 | ¥240,000 | ¥219,005 | -¥20,995 | ¥21,008 |
合計 | ¥10,570,095 | ¥12,347,305 | ¥1,777,210 | ¥1,598,066 |
資産としてはすべてのカテゴリーで右肩上がりです。
今月の売買履歴
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥100,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
~購入した株はこちらです~
アジアパイルホールディングス
Casa
U-NEXT HOLDINGS
KDDI
コラントッテ
日産証券グループ
ラストワンマイル
BTI
売却した資産
~売却した株はこちらです~
NF日経高配当50
ENEOSホールディングス
神戸製鋼所
西本WISMETTACHD
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
2374 | セントケアHD | 100 | ¥83,300 | ¥100 |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | ¥105,950 | -¥5,050 |
2730 | エディオン | 100 | ¥157,500 | ¥24,110 |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥435,600 | -¥4,800 |
3034 | クオールホールディングス | 100 | ¥149,200 | -¥2,646 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥152,800 | ¥29,290 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,000 | ¥0 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥152,400 | ¥34,990 |
3173 | Cominix | 200 | ¥171,000 | ¥27,200 |
3341 | 日本調剤 | 100 | ¥138,700 | ¥1,070 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 3 | ¥6,084 | ¥9 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥217,200 | -¥16,530 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥9,500 | -¥5,600 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥72,000 | ¥11,230 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥66,700 | ¥20,300 |
5288 | アジアパイルHD | 100 | ¥99,700 | ¥5,000 |
5406 | 神戸製鋼所 | 100 | ¥203,950 | ¥140,950 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥52,200 | ¥5,900 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥110,900 | ¥42,400 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥146,700 | -¥11,800 |
6247 | 日阪製作 | 300 | ¥308,100 | ¥27,000 |
7196 | Casa | 100 | ¥87,000 | ¥600 |
7416 | はるやまHD | 100 | ¥59,500 | ¥600 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥258,250 | ¥117,050 |
7723 | 愛知時計 | 100 | ¥215,500 | ¥3,468 |
7743 | シ ー ド | 100 | ¥57,000 | ¥1,130 |
7792 | コラントッテ | 100 | ¥92,700 | -¥2,030 |
7800 | アミファ | 100 | ¥63,800 | ¥900 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥266,700 | ¥38,439 |
7840 | フラベッドH | 200 | ¥236,400 | ¥18,800 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥154,800 | ¥48,530 |
8007 | 高島 | 200 | ¥213,000 | ¥4,733 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,641 | ¥732 |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥260,550 | ¥23,850 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥1,245,736 | ¥720,100 |
8267 | イオン | 100 | ¥338,700 | ¥60,489 |
8410 | セブン銀行 | 500 | ¥132,450 | -¥10,050 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥104,050 | ¥37,850 |
8601 | 大和証券G本社 | 100 | ¥123,400 | ¥10,669 |
8705 | 日産証券グループ | 1000 | ¥203,000 | ¥32,000 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥189,150 | ¥9,550 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥105,500 | -¥11,900 |
9076 | セイノーHD | 100 | ¥204,750 | ¥35,350 |
9252 | ラストワンマイル | 1 | ¥3,385 | -¥45 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥116,600 | ¥28,400 |
9418 | U-NEXT HOLDINGS | 100 | ¥464,000 | ¥10,500 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥15,430 | -¥1,450 |
9433 | KDDI | 100 | ¥433,700 | -¥4,200 |
9787 | イオンディライ | 100 | ¥410,000 | ¥105,000 |
9842 | アークランズ | 200 | ¥383,800 | ¥48,400 |
9959 | アシードホールディングス | 100 | ¥60,100 | -¥1,700 |
187A | サムティホールディングス | 1 | ¥2,530 | ¥353 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥296,337 | ¥349,450 | ¥53,113 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥226,237 | ¥277,845 | ¥51,608 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥203,706 | ¥239,082 | ¥35,376 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥151,597 | ¥38,263 |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥101,355 | ¥104,102 | ¥2,747 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥165,195 | ¥15,195 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥162,480 | ¥12,480 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
BTI | 1 | 31.03 | 0.69 |
JEPI | 25 | 1,420.75 | 53.67 |
KO | 1 | 62.93 | 2.56 |
VYM | 10 | 1,200.00 | 145.21 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント