こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年9月の保有株の配当予定です。
今月は配当がかなり多く、筆者の持ち株も多めです。
詳細の優待はこちら
日本株
| 銘柄コード | 銘柄 | 配当金(1単元) | 9月度の優待有無 |
|---|---|---|---|
| 2730 | エディオン | 22円 | 自社ギフトカード |
| 3034 | クオールホールディングス | 17円 | なし |
| 3173 | Cominix | 15円 | なし |
| 4543 | テルモ | 13円 | 優待価格販売&自社施設見学会 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 20.6円 | QUOカードまたはVJAギフトカードまたはオリジナルグルメギフト |
| 4751 | サイバーエージェント | 15円 | 「ABEMA」プレミアム利用料無料クーポン |
| 4765 | SBIグローバルアセット | 未定 | なし |
| 5711 | 三菱マテリアル | 50円 | 購入・売却優待 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 25円 | なし |
| 6247 | 日阪製作所 | 21円 | なし |
| 7792 | コラントッテ | 30円 | 自社ECサイト割引クーポン |
| 7800 | アミファ | 24円 | オリジナルQUOカード*長期優待 |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 48円 | なし |
| 7840 | フランスベッドHLDGS | 17円 | なし |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 20円 | 株主優待券or割引券/米 |
| 8732 | マネーパートナーズGP | 5円 | なし |
| 8737 | あかつき本社 | 11円 | なし |
| 9042 | 阪急阪神HLDGS | 30円 | 阪急・阪神共通回数カード&グループ優待券 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 43円 | なし |
| 9319 | 中央倉庫 | 15円 | QUOカード |
| 9432 | 日本電信電話 | 2.6円 | なし |
| 9433 | KDDI | 70円 | なし |
| 9434 | ソフトバンク | 43円 | なし |
| 9795 | ステップ | 37円 | オリジナル・QUOカード |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村


コメント