こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2023年8月の資産公開です。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日本株 | ¥4,110,165 | ¥5,427,163 | ¥1,316,998 |
投資信託 | ¥92,640 | ¥98,630 | ¥5,990 |
NISA | ¥233,341 | ¥260,240 | ¥26,899 |
米国株 | $2,421.87 | $2,500.30 | $78.43 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥0 |
Funds | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥0 |
合計 | ¥4,975,208 | ¥6,336,075 | ¥1,360,867 |
今月からスタートの為、とりあえず、前月比較などは来月からできればと思います。
今月の購買履歴としては、
①積み立てNISAでの購入(¥33,333)
②楽天証券の定期での投資信託購入(¥50,000)
(おススメの購入方法)
EPOSカード→AUプリペイド→WAON→楽天キャッシュ→投資信託購入でしています。
③NTT(¥168.8)とイオンモール(¥1,796)の100株を購入しています。
日本株はどちらも現在はマイナスです・・・。
④信用取引で神戸製鋼所を購入しており、そこでの収益がかなり発生していますが、確定資産ではないので、今回は除外しています。(大体損益で言うと100万円程度+の状態です。)
詳細の保有状況はこちら。
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
3316 | 東日コンシス | 1 | ¥858 | ¥151 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥624,729 | ¥192,993 |
2236 | GXUS配当貴族 | 40 | ¥45,000 | ¥5,720 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 | ¥79,900 | ¥31,800 |
2730 | エディオン | 100 | ¥146,000 | ¥12,610 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,400 | ¥400 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥141,450 | ¥24,040 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 100 | ¥122,650 | ¥26,080 |
3173 | Cominix | 200 | ¥181,800 | ¥38,000 |
3241 | ウィル | 100 | ¥38,800 | ¥600 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,270 | ¥93 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 1 | ¥5,944 | -¥131 |
3405 | クラレ | 100 | ¥143,200 | ¥23,000 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥11,800 | -¥3,300 |
4410 | ハリマ化成グループ | 100 | ¥81,800 | -¥8,430 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥68,800 | ¥8,030 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥54,600 | ¥8,200 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥52,100 | ¥2,800 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥794,250 | ¥479,250 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥105,600 | ¥37,100 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥130,500 | -¥28,000 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥188,700 | ¥47,500 |
7743 | シード | 100 | ¥60,200 | ¥4,330 |
7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | ¥238,600 | ¥44,600 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥156,900 | ¥50,630 |
8095 | アステナホールディングス | 100 | ¥44,500 | ¥2,900 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,042 | ¥133 |
8267 | イオン | 100 | ¥311,300 | ¥33,089 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥94,240 | ¥28,040 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥175,850 | -¥3,750 |
9055 | アルプス物流 | 100 | ¥153,500 | ¥40,590 |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | ¥226,250 | ¥20,560 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥474,500 | ¥105,500 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥110,400 | ¥17,820 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | ¥330,500 | ¥74,700 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥16,230 | -¥650 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥60,000 | ¥62,228 | ¥2,228 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥11,296 | ¥1,296 |
大和-iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | ¥2,640 | ¥2,734 | ¥94 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,080 | ¥1,080 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,292 | ¥1,292 |
NISA
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥43,336 | ¥48,574 | ¥5,238 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥63,336 | ¥71,303 | ¥7,967 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥63,334 | ¥70,139 | ¥6,805 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥63,335 | ¥70,224 | ¥6,889 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
JEPI | 25 | $1,397.00 | $29.92 |
VYM | 10 | $1,103.30 | $48.51 |
コメント