こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2023年8月の保有株の配当予定です。
今月はイオン関係の決算月の為、イオン関連の配当が多くなりそうです。
また、個人的には無印良品の良品計画や隠れ優待があるセブン&アイなどが気にはなっています。
詳細の優待はこちら
日本株
| 銘柄コード | 銘柄 | 配当金(1単元) | 8月度の優待有無 |
|---|---|---|---|
| 3050 | DCMホールディングス | 20円 | 優待なし |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 16円 | 優待あり(買物優待カード) |
| 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 56.5円 | 優待なし |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 3円 | 優待あり(優待食事券) |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 12円 | 優待あり(QUOカード) |
| 7453 | 良品計画 | 20円 | 優待あり(買物優待カード) |
| 8267 | イオン | 18円 | 優待あり (オーナーズカード) |
| 8905 | イオンモール | 25円 | 優待なし |
| 9418 | USEN-NEXTHLDGS | 11円 | 優待あり(UNEXT優待) |
| 9787 | イオンディライト | 43円 | 優待なし |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村


コメント