こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2023年9月の保有株の配当予定です。
今月は配当月が一番多い月なので、今月はかなり多いです。
ただ、個人的には優待がすくないですね・・・(3月優待は多いのですが)
詳細の優待はこちら
日本株
銘柄コード | 銘柄 | 配当金(1単元) | 9月度の優待有無 |
---|---|---|---|
2374 | セントケア・ホールディング | 0円 | 優待あり*長期優待のみ |
2730 | エディオン | 22円 | 優待なし |
3173 | Cominix | 15円 | 優待なし |
5020 | ENEOSホールディングス | 11円 | 優待なし |
5406 | 神戸製鋼所 | 45円 | 優待なし |
5976 | 高周波熱錬 | 24円 | 優待なし |
7817 | パラマウントベッドHD | 31円 | 優待なし |
7840 | フランスベッドHLDGS | 17円 | 優待なし |
8173 | 上新電機 | 0円 | 優待あり(買物優待券) |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 12.5円 | 優待あり(株主優待券) |
8593 | 三菱HCキャピタル | 18円 | 優待無し |
9055 | アルプス物流 | 22円 | 優待無し |
9076 | セイノーホールディングス | 43円 | 優待無し |
9319 | 中央倉庫 | 13円 | 優待あり(QUOカード) |
9432 | 日本電信電話 | 2.5円 | 優待無し |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント