こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2023年12月の資産公開です。
今月は日本株・米国株も11月の不調から切り返したことで、少し持ち上げた印象です。今月もコツコツ積み立てをして資産を増やしていきたいなと考えています。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥5,871,674 | ¥7,697,487 | ¥1,825,813 | ¥265,839 |
投資信託 | ¥827,659 | ¥831,910 | ¥4,251 | ¥124,642 |
NISA | ¥366,677 | ¥410,590 | ¥43,912 | ¥108,751 |
米国株 | $2,421.87 | $2,442.15 | $20.28 | $142.43 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥100,911 | ¥911 | ¥911 |
Funds | ¥100,000 | ¥100,783 | ¥783 | ¥447 |
合計 | ¥7,605,072 | ¥9,483,581 | ¥1,878,509 | ¥502,022 |
今月の売買履歴
今月は積み立てと定期購入だけを行い、個別株などは購入はしていません。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥33,333)
②楽天証券の定期での投資信託購入(¥50,000)
売却した資産
なし
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥596,200 | ¥302,600 |
1489 | NF日経高配当50 | 7 | ¥399,189 | ¥11,430 |
1928 | 積水ハウス | 100 | ¥291,261 | ¥15,539 |
2236 | GXUS配当貴族 | 40 | ¥39,280 | ¥4,480 |
2253 | GXUSスーパーDETF | 20 | ¥20,680 | ¥140 |
2374 | セントケア・ホールディング | 100 | ¥77,660 | ¥15,840 |
2730 | エディオン | 100 | ¥133,390 | ¥15,910 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥123,510 | ¥2,090 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,000 | ¥0 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥117,410 | ¥19,590 |
3173 | Cominix | 200 | ¥143,800 | ¥15,000 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,177 | ¥193 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 1 | ¥6,075 | -¥288 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥233,730 | -¥25,930 |
3405 | クラレ | 100 | ¥120,200 | ¥31,150 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥15,100 | -¥5,200 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥60,770 | ¥11,530 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥46,400 | ¥9,700 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥49,300 | ¥9,380 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥315,000 | ¥562,000 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥46,300 | ¥800 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥68,500 | ¥31,800 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥158,500 | -¥11,600 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥141,200 | ¥93,150 |
7743 | シード | 100 | ¥55,870 | ¥27,830 |
7800 | アミファ | 100 | ¥64,700 | -¥1,100 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥228,261 | ¥44,339 |
7840 | フランスベッドHLDGS | 200 | ¥194,000 | ¥58,200 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥106,270 | ¥52,730 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥1,909 | ¥422 |
8267 | イオン | 100 | ¥278,211 | ¥28,989 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥66,200 | ¥31,050 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥179,600 | -¥6,950 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥117,400 | -¥9,700 |
9055 | アルプス物流 | 100 | ¥112,910 | ¥47,890 |
9076 | セイノーホールディングス | 100 | ¥205,690 | ¥5,010 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥369,000 | ¥256,000 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥92,580 | ¥19,420 |
9418 | USEN-NEXTHLDGS | 100 | ¥255,800 | ¥119,200 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥16,880 | ¥440 |
9787 | イオンディライト | 100 | ¥309,761 | ¥42,739 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥110,000 | ¥118,295 | ¥8,294 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ¥30,001 | ¥30,873 | ¥872 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,000 | ¥11,872 | ¥1,872 |
大和-iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | ¥3,450 | ¥3,509 | ¥59 |
大和-iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | ¥644,206 | ¥632,164 | -¥12,042 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,478 | ¥1,478 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥10,000 | ¥11,869 | ¥1,869 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥10,001 | ¥11,851 | ¥1,850 |
NISA
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥56,667 | ¥64,306 | ¥7,639 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥103,336 | ¥116,688 | ¥13,352 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥103,336 | ¥114,591 | ¥11,255 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥103,338 | ¥115,004 | ¥11,666 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
JEPI | 25 | $1,363.75 | -$3.33 |
VYM | 10 | $1,078.40 | $23.61 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント