こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年4月の資産公開です。
今月は新生活にあたって現金が必要になった関係で売却した影響もあり、資産は少し減ってしまいました。配当月ということもあったので少し目減りしそうですが・・・。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥6,242,863 | ¥8,437,861 | ¥2,194,998 | -¥620,264 |
投資信託 | ¥1,035,621 | ¥1,207,547 | ¥171,926 | ¥165,652 |
米国株 | $2,482.24 | $2,717.58 | $235.34 | $75.95 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥101,894 | ¥1,894 | ¥62 |
Funds | ¥100,000 | ¥101,140 | ¥1,140 | ¥0 |
IDECO | ¥160,000 | ¥177,649 | ¥17,649 | ¥26,540 |
持株会 | ¥200,000 | ¥191,220 | -¥8,780 | ¥20,662 |
合計 | ¥8,185,998 | ¥10,597,772 | ¥2,411,775 | -¥396,715 |
資産としては日本株以外は右肩上がりです。
今月の売買履歴
今月は現金が必要だったこともあり日本株を売却しました。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥50,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
④積み立て投資信託の購入(¥3,400/日)
~購入した株はこちらです~
宝ホールディングス
アシードホールディングス
売却した資産
~売却した株はこちらです~
積水ハウス
USEN-NEXTHLDGS
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
2374 | セントケアHD | 100 | ¥90,700 | ¥7,500 |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | ¥107,050 | -¥3,950 |
2730 | エディオン | 100 | ¥154,800 | ¥21,410 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥147,700 | ¥24,190 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥10,900 | -¥100 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥169,100 | ¥51,690 |
3173 | Cominix | 200 | ¥187,000 | ¥43,200 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,805 | ¥628 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 3 | ¥6,618 | ¥543 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥210,000 | -¥23,730 |
3405 | クラレ | 100 | ¥164,150 | ¥43,950 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥10,900 | -¥4,200 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥72,600 | ¥11,830 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥73,500 | ¥27,100 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥73,130 | ¥23,830 |
5406 | 神戸製鋼所 | 500 | ¥1,028,000 | ¥713,000 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥56,800 | ¥10,500 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥112,000 | ¥43,500 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥135,600 | -¥22,900 |
6247 | 日阪製作 | 300 | ¥305,700 | ¥24,600 |
7416 | はるやまHD | 100 | ¥62,600 | ¥3,700 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥252,400 | ¥111,200 |
7743 | シード | 100 | ¥66,300 | ¥10,430 |
7800 | アミファ | 100 | ¥64,700 | ¥1,800 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥260,400 | ¥32,139 |
7840 | フラベッドH | 200 | ¥257,600 | ¥40,000 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥166,200 | ¥59,930 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,328 | ¥419 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 400 | ¥778,000 | ¥347,200 |
8267 | イオン | 100 | ¥359,500 | ¥81,289 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥107,000 | ¥40,800 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥179,200 | -¥400 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥118,800 | ¥1,400 |
9076 | セイノーHD | 100 | ¥211,500 | ¥42,100 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥613,000 | ¥244,000 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥114,800 | ¥26,600 |
9432 | 日本電信電話 | 100 | ¥17,980 | ¥1,100 |
9787 | イオンディライ | 100 | ¥354,000 | ¥49,000 |
9842 | アークランズ | 200 | ¥357,000 | ¥21,600 |
9959 | アシードホールディングス | 100 | ¥61,800 | ¥0 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥229,337 | ¥270,115 | ¥40,778 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥179,934 | ¥222,102 | ¥42,168 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥157,403 | ¥184,041 | ¥26,638 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥146,163 | ¥32,829 |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥55,613 | ¥58,906 | ¥3,293 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥164,715 | ¥14,715 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥161,505 | ¥11,505 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
VYM | 25 | 1,446.50 | 79.42 |
KO | 1 | 61.18 | 0.81 |
JEPI | 10 | 1,209.90 | 155.11 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント