こんばんわ。
広告運用者(@miraifreelife)です。
2024年5月の資産公開です。
今月は日本株の整理整頓を行いまして、少し分散投資を開始しました。
保有資産 | 取得額 | 評価額 | 評価損益 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
日本株 | ¥6,982,733 | ¥8,442,194 | ¥1,459,461 | ¥4,333 |
投資信託 | ¥1,177,503 | ¥1,339,795 | ¥162,292 | ¥132,248 |
米国株 | $2,482.24 | $2,618.94 | $136.70 | -$98.64 |
Crowd Bank | ¥100,000 | ¥101,894 | ¥1,894 | ¥0 |
Funds | ¥100,000 | ¥101,140 | ¥1,140 | ¥0 |
IDECO | ¥180,000 | ¥199,568 | ¥19,568 | ¥21,919 |
持株会 | ¥220,000 | ¥197,997 | -¥22,003 | ¥6,777 |
合計 | ¥9,107,750 | ¥10,749,240 | ¥1,641,490 | ¥151,467 |
資産としては米国株以外は右肩上がりです。
今月の売買履歴
今月は神戸製鋼所の配分を少し減らしたうえ、優待株や少し株価を落としているものにかけ替えました。
購入した資産
①積み立てNISAでの購入(¥50,000)
②IDECOで投資信託の購入(¥20,000)
③持ち株会での購入(¥20,000)
~購入した株はこちらです~
NF日経高配当50
ヒューリック
日本調剤
高島屋
セブン銀行
売却した資産
~売却した株はこちらです~
クラレ
神戸製鋼所
日本株
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
1489 | NF日経高配当50 | 40 | ¥92,000 | ¥160 |
2374 | セントケアHD | 100 | ¥87,800 | ¥4,600 |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | ¥104,600 | -¥6,400 |
2730 | エディオン | 100 | ¥162,900 | ¥29,510 |
3003 | ヒューリック | 300 | ¥450,600 | ¥10,200 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | ¥145,400 | ¥21,890 |
3071 | ストリーム | 100 | ¥11,000 | ¥0 |
3086 | J.フロントリテイリング | 100 | ¥142,250 | ¥24,840 |
3173 | Cominix | 200 | ¥178,600 | ¥34,800 |
3244 | サムティ | 1 | ¥2,696 | ¥519 |
3341 | 日本調剤 | 100 | ¥136,800 | -¥830 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 3 | ¥6,082 | ¥7 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 200 | ¥216,200 | -¥17,530 |
3807 | フィスコ | 100 | ¥9,900 | -¥5,200 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | ¥72,000 | ¥11,230 |
4765 | SBIグローバルアセット | 100 | ¥65,100 | ¥18,700 |
5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥70,470 | ¥21,170 |
5406 | 神戸製鋼所 | 200 | ¥376,400 | ¥250,400 |
5942 | 日本フイルコン | 100 | ¥54,500 | ¥8,200 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | ¥105,500 | ¥37,000 |
6078 | バリューHR | 100 | ¥133,300 | -¥25,200 |
6247 | 日阪製作 | 300 | ¥320,700 | ¥39,600 |
7416 | はるやまHD | 100 | ¥60,000 | ¥1,100 |
7453 | 良品計画 | 100 | ¥250,000 | ¥108,800 |
7743 | シ ー ド | 100 | ¥58,900 | ¥3,030 |
7800 | アミファ | 100 | ¥64,200 | ¥1,300 |
7817 | パラマウントベッドHD | 100 | ¥264,600 | ¥36,339 |
7840 | フラベッドH | 200 | ¥239,000 | ¥21,400 |
7856 | 萩原工業 | 100 | ¥155,000 | ¥48,730 |
8173 | 上新電機 | 1 | ¥2,556 | ¥647 |
8233 | 高島屋 | 100 | ¥229,150 | -¥7,550 |
8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 500 | ¥905,500 | ¥381,100 |
8267 | イオン | 100 | ¥323,300 | ¥45,089 |
8410 | セブン銀行 | 500 | ¥139,000 | -¥3,500 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥102,800 | ¥36,600 |
8905 | イオンモール | 100 | ¥180,750 | ¥1,150 |
8917 | ファースト住建 | 100 | ¥106,500 | -¥10,900 |
9076 | セイノーHD | 100 | ¥210,100 | ¥40,700 |
9260 | 西本WISMETTACHD | 100 | ¥579,000 | ¥210,000 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | ¥113,100 | ¥24,900 |
9432 | NTT | 4000 | ¥681,600 | -¥50,400 |
9787 | イオンディライト | 100 | ¥373,500 | ¥68,500 |
9842 | アークランズ | 200 | ¥381,000 | ¥45,600 |
9959 | アシードホールディングス | 100 | ¥60,800 | -¥1,000 |
投資信託
ファンド | 取得総額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥258,341 | ¥298,046 | ¥39,705 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥226,237 | ¥264,992 | ¥38,755 |
日興-Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | ¥203,706 | ¥229,532 | ¥25,826 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥113,334 | ¥144,922 | ¥31,588 |
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | ¥75,885 | ¥77,958 | ¥2,073 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥162,840 | ¥12,840 |
SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | ¥150,000 | ¥161,505 | ¥11,505 |
米国株
ティッカーコード | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
VYM | 10 | 1,164.70 | 109.91 |
KO | 1 | 61.99 | 1.62 |
JEPI | 25 | 1,392.25 | 25.17 |
ブログ村ランキングに参加しております。応援クリックしてもらえると嬉しいです。
にほんブログ村
コメント